Drukuj Email
Modele generatorów i ich specyfikacja

Model 300W 500W 1kW 2kW 3kW 5kW 10kW 20kW
Moc znamionowa [W] 300 500 1000 2000 3000 5000 10000 20000
Moc maksymalna [W]  500 700 1500 3000 4000 6000 12500 25000
Napięcie znamionowe [DCV] 12 24 48 120 240 240 240 360
Prąd znamionowy [DCA] 12 21 21 17 13 21 42 56
Średnica wirnika [m] 1,5 2,5 2,7 3,2 4,5 6,4 8 10
Startowa prędkość wiatru [m/s] 2,5 2 2 2 2 2 2 2
Znamionowa prędkość wiatru [m/s] 12 8 9 9 10 10 10 12
Graniczna prędkość wiatru [m/s] 35 35 35 35 45 45 25 45
Znamionowa ilość obrotów [obr/min] 450 400 400 400 220 200 180 90
Maksymalna ilość obrotów [obr/min]  600  500 500  500 275 250 225 112
Rodzaj generatora prądnica prądu 3-fazowego z magnesami neodymowymi (NdFeB)
Masa generatora [kg] 12,5 30 34 39 280 325 387 960
Zakres temperatur pracy [°C] od - 40 do +60
Materiał łopaty śmigła - włókno węglowe włókno szklane
Materiał obudowy stop aluminium
Ilość łopat śmigła 3 3 3 3 3 3 3 3
Poziom ochrony / izolacji IP54 / B
Odchylanie od kierunku wiatru mechaniczne automatyczne
Pojemność [Ah] 150 200 200 200 200 300 400 600
Sztuk  1 lub 2 2 4 10 20 20 20 30
Czas ładowania [h] 14 12 12 15 19 17 12 13